Расчёт материалов
Таблицы расхода и простые формулы, по которым считают объём закупки. Все значения ориентировочные: итоговая цифра зависит от состояния основания, формата материала и способа нанесения. Запас в десять процентов закладывают всегда.
Как считать площадь
Площадь стен считают как периметр помещения, умноженный на высоту, за вычетом проёмов. Для потолка берут произведение длины на ширину. Для пола к площади добавляют подрезку: при укладке по диагонали она вырастает с обычных пяти до десяти и более процентов.
Простой ориентир для комнаты 4 × 3 метра высотой 2,7 метра: периметр — 14 метров, площадь стен — около 37,8 квадратных метра, за вычетом двери и окна остаётся примерно 33 квадратных метра.
Расход отделочных материалов
| Материал | Расход на 1 м² | Комментарий |
|---|---|---|
| Грунт глубокого проникновения | 0,1–0,2 л | На пористых основаниях расход выше, иногда нужен второй слой |
| Гипсовая штукатурка | 8,5–10 кг при слое 10 мм | Считают по среднему слою: замеряют отклонения в нескольких точках |
| Цементная штукатурка | 16–18 кг при слое 10 мм | Тяжелее гипсовой, учитывайте нагрузку и доставку |
| Стартовая шпаклёвка | 1,2–1,6 кг | Зависит от глубины дефектов |
| Финишная шпаклёвка | 0,8–1,2 кг | Обычно два слоя |
| Краска водно-дисперсионная | 0,12–0,2 л на слой | Всегда считают минимум на два слоя |
| Плиточный клей | 4–7 кг | Крупный формат требует большего зубца гребёнки |
| Затирка для швов | 0,3–0,8 кг | Зависит от формата плитки и ширины шва |
| Наливной пол | 1,5–1,7 кг при слое 1 мм | Считают по максимальному перепаду |
| Стяжка цементно-песчаная | 18–20 кг при слое 10 мм | Проверьте допустимую нагрузку на перекрытие |
Обои и напольные покрытия
Количество рулонов считают по числу полотен: высота помещения плюс запас 10 сантиметров, затем длина рулона делится на эту величину. При наличии раппорта рисунка запас увеличивают на величину повтора.
| Покрытие | Запас на подрезку | На что обратить внимание |
|---|---|---|
| Ламинат, прямая укладка | 5–7% | Класс нагрузки и толщина подложки |
| Ламинат, диагональ | 10–15% | Больше отходов, сложнее раскладка |
| Плитка на пол | 10% | Партия и калибр должны совпадать |
| Плитка на стену | 7–10% | Раскладку планируют от видной линии |
| Рулонные покрытия | 5% | Ширина рулона должна перекрывать комнату |
Быстрый расчёт
Введите размеры помещения и норму расхода — получите объём с запасом в десять процентов.
Электрика и свет
| Линия | Сечение кабеля | Автомат |
|---|---|---|
| Освещение | 1,5 мм² | 10 А |
| Розеточные группы комнат | 2,5 мм² | 16 А |
| Кухонные розетки | 2,5 мм² | 16 А, отдельные группы |
| Стиральная машина, бойлер | 2,5 мм² | 16 А, отдельная линия с защитой от утечки |
| Электроплита, варочная панель | 4–6 мм² | 25–32 А |
Освещённость считают по световому потоку: для жилых комнат ориентируются примерно на 150 люмен на квадратный метр, для рабочих зон кухни и кабинета — на 300 и выше. Тёмная отделка увеличивает потребность.
Сыпучие материалы и объёмы
Объём стяжки считают как площадь, умноженную на толщину слоя. Для комнаты 12 квадратных метров со слоем 5 сантиметров получается 0,6 кубометра — это порядка тонны материала, и вопрос подъёма на этаж становится отдельной статьёй расходов.
Для отсыпки дорожек и оснований объём считают так же, но добавляют коэффициент уплотнения: щебень и песок после трамбовки теряют около десяти-пятнадцати процентов объёма.